top of page
* Início do fundo: 31/05/2019
Nota: O fundo V8 Cash FIRF CP tem como público alvo investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), observando as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas “EFPC”, nos termos da Resolução CMN nº 4.661/18.
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | Desde o início (%)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CASH FIRF CP | 12/08/2020 | 1,05917983 | 0,00% | 0,03% | 2,05% | 4,26% | 5,92% |
% do CDI | 12/08/2020 | - | 53,53% | 56,61% | 101,99% | 105,55% | 110,50% |
Nome | Data | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%)* | Desde o início (%)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 CHALLENGER FIM CP | 11/08/2020 | 1,14999633 | 0,32% | -0,71% | -0,45% | 3,84% | 15,00% |
% do CDI | 11/08/2020 | - | 4281,22% | - | - | 94,74% | 124,38% |
* Início do fundo: 30/05/2018
bottom of page